DATA SISWA SMP NEGERI 4 TANJUNGPINANG
PENGUMUMAN KELULUSAN TP. 2019/2020
- Berdasarkan hasil rapat Majelis Guru tentang penentuan kelulusan di SMP Negeri 4 Tanjungpinang yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2020 Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan jumlah 347 siswa. Siswa yang dinyatakan Lulus Sebagai Berikut:
Catatan : Dimohon kepada Orangtua
- 1. Agar dapat Mengawasi Ananda agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Seperti : Coret-mencoret, Konvoi Motor, Kumpul-kumpul, Merusak dan Menggangu Fasilitas dan ketertiban Umum (Dalam Situasi Covid 19).
- 2. Apabila terjadi pelanggaran menjadi tanggungjawab Orangtua bukan tanggungjawab SMP Negeri 4 Tanjungpinang.
- 3. Pihak sekolah sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengambil langkah-langkah atau tindakan bagi siswa yang melakukan tindakan diatas.
| NO | NAMA | NIS | NISN | NOPES | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AISYAH SABINA | 11030 | 0059691367 | 2-20-31-01-0004-0001-8 | LULUS |
| 2 | ALYA DESKA | 11040 | 0059025494 | 2-20-31-01-0004-0002-7 | LULUS |
| 3 | ANDANA SADIRA | 11049 | 0046017941 | 2-20-31-01-0004-0003-6 | LULUS |
| 4 | ANDI FAWNIA ATHALLAH RAMADHANI | 11051 | 0049240828 | 2-20-31-01-0004-0004-5 | LULUS |
| 5 | ARDINA RESTI WULANDARI | 11060 | 0055211752 | 2-20-31-01-0004-0005-4 | LULUS |
| 6 | CAKRA YUDHA PAMUNGKAS | 11082 | 0048917197 | 2-20-31-01-0004-0006-3 | LULUS |
| 7 | DINDA ROLISTI | 11109 | 0057151975 | 2-20-31-01-0004-0007-2 | LULUS |
| 8 | DIVA NAYLA SALSABILA | 11112 | 0045373964 | 2-20-31-01-0004-0008-9 | LULUS |
| 9 | ELIS | 11115 | 0051213624 | 2-20-31-01-0004-0009-8 | LULUS |
| 10 | ENCIK RANIA OLIVIA | 11118 | 0051932065 | 2-20-31-01-0004-0010-7 | LULUS |
| 11 | FAZRIYAH AISYAH ZAHRAH | 11128 | 0053827365 | 2-20-31-01-0004-0011-6 | LULUS |
| 12 | HELSYA RIZKA SYAFIRA | 11141 | 0049368385 | 2-20-31-01-0004-0012-5 | LULUS |
| 13 | KENNETH | 11167 | 0052842889 | 2-20-31-01-0004-0013-4 | LULUS |
| 14 | Lusiana Veronika | 11175 | 0043169359 | 2-20-31-01-0004-0014-3 | LULUS |
| 15 | MARSELLA | 11182 | 0050838094 | 2-20-31-01-0004-0015-2 | LULUS |
| 16 | Marsella Tiara Ramadhani | 11183 | 0043146995 | 2-20-31-01-0004-0016-9 | LULUS |
| 17 | MONICA DINDA LESTARI | 11189 | 0051631918 | 2-20-31-01-0004-0017-8 | LULUS |
| 18 | MONIKA | 11190 | 0051485726 | 2-20-31-01-0004-0018-7 | LULUS |
| 19 | MORALLES ARNETTO | 11191 | 0047991347 | 2-20-31-01-0004-0019-6 | LULUS |
| 20 | MUHAMMAD ADHEWARAKA WIBOWO | 11193 | 0051631919 | 2-20-31-01-0004-0020-5 | LULUS |
| 21 | MUHAMMAD HAYQAL ARRAYAN | 11210 | 0054408481 | 2-20-31-01-0004-0021-4 | LULUS |
| 22 | MUHAMMAD JEBAT SYAH | 11215 | 0059937812 | 2-20-31-01-0004-0022-3 | LULUS |
| 23 | MUHAMMAD NABILL AR RAFIQ AL ALA | 11216 | 0060034029 | 2-20-31-01-0004-0023-2 | LULUS |
| 24 | NAYLA CANTIKA FARADITA | 11242 | 0050695203 | 2-20-31-01-0004-0024-9 | LULUS |
| 25 | PUTRI NABELLA | 11260 | 0056093061 | 2-20-31-01-0004-0025-8 | LULUS |
| 26 | RAJA MUHAMMAD DUTA MULYA PASHA | 11268 | 0058378937 | 2-20-31-01-0004-0026-7 | LULUS |
| 27 | RAJAFIRMANSYAH FAJARULLAH | 11262 | 0057294782 | 2-20-31-01-0004-0027-6 | LULUS |
| 28 | REZQA AMALIZA | 11283 | 0051393395 | 2-20-31-01-0004-0028-5 | LULUS |
| 29 | SAID NIZAM SAFARREL | 11291 | 0058357855 | 2-20-31-01-0004-0029-4 | LULUS |
| 30 | Selvia Dwinanda | 11304 | 0050755784 | 2-20-31-01-0004-0030-3 | LULUS |
| 31 | Siska Rianti | 11312 | 0055160720 | 2-20-31-01-0004-0031-2 | LULUS |
| 32 | SYABDUR RAUF | 11322 | 0030108297 | 2-20-31-01-0004-0032-9 | LULUS |
| 33 | SYARIFAH AZWA NAFIA | 11328 | 0052921237 | 2-20-31-01-0004-0033-8 | LULUS |
| 34 | SYARIFAH NAYLA ADIBA | 11329 | 0050838159 | 2-20-31-01-0004-0034-7 | LULUS |
| 35 | VANNYA ZHERLINDA SEPTARINI | 11337 | 0045373929 | 2-20-31-01-0004-0035-6 | LULUS |
| 36 | WARID ILLAHI KURNIADI PUTRA | 11346 | 0047967562 | 2-20-31-01-0004-0036-5 | LULUS |
| 37 | ZENGKY PIKRIYANSAH | 11356 | 0044415045 | 2-20-31-01-0004-0037-4 | LULUS |
| 38 | ZHIZIAN ULYA NASHA | 11357 | 0051932013 | 2-20-31-01-0004-0038-3 | LULUS |
| 39 | ADELIA HANITA | 11017 | 0050838114 | 2-20-31-01-0004-0039-2 | LULUS |
| 40 | ADI CITRA MERU | 11018 | 0058834158 | 2-20-31-01-0004-0040-9 | LULUS |
| 41 | AL FATHURAHMAN | 11032 | 0051631914 | 2-20-31-01-0004-0041-8 | LULUS |
| 42 | ALYSSA DWI ANANDA | 11045 | 0050838135 | 2-20-31-01-0004-0042-7 | LULUS |
| 43 | Angelina Frity Sumolang | 11056 | 0046868805 | 2-20-31-01-0004-0043-6 | LULUS |
| 44 | APRIDANI SATYA PUTRA | 11059 | 0044811098 | 2-20-31-01-0004-0044-5 | LULUS |
| 45 | AUFIA SALSABILLA | 11071 | 0058392807 | 2-20-31-01-0004-0045-4 | LULUS |
| 46 | AZZAHRA PUTRI YANDRA | 11076 | 0051631917 | 2-20-31-01-0004-0046-3 | LULUS |
| 47 | CAMILLLA ZAHRA ASMAT | 11085 | 0059430712 | 2-20-31-01-0004-0047-2 | LULUS |
| 48 | DARVIS ANDHIKA PUTRA | 11096 | 0053202612 | 2-20-31-01-0004-0048-9 | LULUS |
| 49 | DICKY RAMANZA | 11103 | 0042327816 | 2-20-31-01-0004-0049-8 | LULUS |
| 50 | FAREZ IBRA RINALDI KABAN | 11124 | 0052012868 | 2-20-31-01-0004-0050-7 | LULUS |
| 51 | FATIMAH HANNAAM MISBACH LUBIS | 11734 | 0045615243 | 2-20-31-01-0004-0051-6 | LULUS |
| 52 | ILHAM RIZKI | 11147 | 0029859687 | 2-20-31-01-0004-0052-5 | LULUS |
| 53 | JIBO HANAFI | 11160 | 0048095613 | 2-20-31-01-0004-0053-4 | LULUS |
| 54 | JULIANA NOVITA SARI | 11162 | 0056788370 | 2-20-31-01-0004-0054-3 | LULUS |
| 55 | LEMBAYUNG JAUHAR RAMADHAN | 11173 | 0054303093 | 2-20-31-01-0004-0055-2 | LULUS |
| 56 | M. NUR AL-FATIH | 11179 | 0063096470 | 2-20-31-01-0004-0056-9 | LULUS |
| 57 | MUHAMMAD FAQIH MAULANA | 11203 | 0057756049 | 2-20-31-01-0004-0057-8 | LULUS |
| 58 | MUHAMMAD RIZKI PRATAMA | 11222 | 0049738827 | 2-20-31-01-0004-0058-7 | LULUS |
| 59 | MUTIA PUTRI MARISA | 11226 | 0050838102 | 2-20-31-01-0004-0059-6 | LULUS |
| 60 | NADHIF SYAHRUDIN | 11230 | 0044811100 | 2-20-31-01-0004-0060-5 | LULUS |
| 61 | Nadine Keisya Salsabila | 11234 | 0053550565 | 2-20-31-01-0004-0061-4 | LULUS |
| 62 | NAJWA AMELIA ARBEN | 11237 | 0056453790 | 2-20-31-01-0004-0062-3 | LULUS |
| 63 | NAZAHWA ELZANTIA PUTRI PRIYATNA | 11244 | 0052420599 | 2-20-31-01-0004-0063-2 | LULUS |
| 64 | NIVELA NADYA ARINA RAMADHANI | 11726 | 0053025731 | 2-20-31-01-0004-0064-9 | LULUS |
| 65 | NOORIZKAHAR DENOK AYU APRILIANI | 11251 | 0056136591 | 2-20-31-01-0004-0065-8 | LULUS |
| 66 | OKTRIADI RAMADHANU | 11259 | 0051610649 | 2-20-31-01-0004-0066-7 | LULUS |
| 67 | RAJA MUHAMMAD SUGANDI | 11269 | 0053787924 | 2-20-31-01-0004-0067-6 | LULUS |
| 68 | RIZKI MUCHTIA SAPUTRA | 11286 | 0050838112 | 2-20-31-01-0004-0068-5 | LULUS |
| 69 | SALSA BILLA PUTRI | 11293 | 0048819746 | 2-20-31-01-0004-0069-4 | LULUS |
| 70 | SALSABILLA PUTRI LISARI | 11294 | 0054910000 | 2-20-31-01-0004-0070-3 | LULUS |
| 71 | SALWA SYA BANI MANDALIKO | 11296 | 0044148462 | 2-20-31-01-0004-0071-2 | LULUS |
| 72 | SAMUEL OCTAVIANUS HASIHOLAN SIMANGUNSONG | 11298 | 0056031408 | 2-20-31-01-0004-0072-9 | LULUS |
| 73 | SELVIA FEBRIYANTI | 11305 | 0054009745 | 2-20-31-01-0004-0073-8 | LULUS |
| 74 | SHERENITA DEVINA | 11311 | 0052898983 | 2-20-31-01-0004-0074-7 | LULUS |
| 75 | TEGAR ALFALAH SETIAWAN | 11331 | 0052171215 | 2-20-31-01-0004-0075-6 | LULUS |
| 76 | WAHYU PUTRA WIRA NAGARA RAMBE | 11344 | 0057497844 | 2-20-31-01-0004-0076-5 | LULUS |
| 77 | YUDHA RIFAL KELANA | 11350 | 0053001153 | 2-20-31-01-0004-0077-4 | LULUS |
| 78 | AFRINALDI | 11025 | 0059358802 | 2-20-31-01-0004-0078-3 | LULUS |
| 79 | AGHISTIRA ALRAYA SYAKTI | 11026 | 0051089836 | 2-20-31-01-0004-0079-2 | LULUS |
| 80 | ALFARIZI ATHALLAH HARSA | 11034 | 0056434137 | 2-20-31-01-0004-0080-9 | LULUS |
| 81 | AMELIA DESWINTA MAHARANI | 11047 | 0048097088 | 2-20-31-01-0004-0081-8 | LULUS |
| 82 | ANDI KEVIN RAKA PANCA | 11052 | 0050791914 | 2-20-31-01-0004-0082-7 | LULUS |
| 83 | ANDI WULANDARA ZENYA | 11053 | 0041682789 | 2-20-31-01-0004-0083-6 | LULUS |
| 84 | AURA ALLIA GUSMARA | 11074 | 0051849102 | 2-20-31-01-0004-0084-5 | LULUS |
| 85 | BALQIS RANTIKA ASSURA | 11080 | 0045373909 | 2-20-31-01-0004-0085-4 | LULUS |
| 86 | CELLO VIRGIOLA PRAMUDYA | 11088 | 0058433150 | 2-20-31-01-0004-0086-3 | LULUS |
| 87 | CINTA RAHMA KARTIKA | 11092 | 0045373914 | 2-20-31-01-0004-0087-2 | LULUS |
| 88 | DAFA RIFAT AL ARAF | 11095 | 0056065374 | 2-20-31-01-0004-0088-9 | LULUS |
| 89 | dimaz putra pratama | 11722 | 0048454368 | 2-20-31-01-0004-0089-8 | LULUS |
| 90 | FAIRUZ ISMAN | 11122 | 0050734459 | 2-20-31-01-0004-0090-7 | LULUS |
| 91 | FERA AMELITA SYAHFITRI | 11130 | 0049281290 | 2-20-31-01-0004-0091-6 | LULUS |
| 92 | FIRDANI REKSA | 11131 | 0033486643 | 2-20-31-01-0004-0092-5 | LULUS |
| 93 | HELLEN | 11140 | 0041460825 | 2-20-31-01-0004-0093-4 | LULUS |
| 94 | IRENE GABRIELLA | 11153 | 0051557974 | 2-20-31-01-0004-0094-3 | LULUS |
| 95 | KANAYA ZETA MAISYAROH | 11164 | 0050838140 | 2-20-31-01-0004-0095-2 | LULUS |
| 96 | LEONARDO | 11174 | 0050838143 | 2-20-31-01-0004-0096-9 | LULUS |
| 97 | MUHAMAD BAGAS PUTRA PRATAMA | 11200 | 0059025089 | 2-20-31-01-0004-0097-8 | LULUS |
| 98 | MUHAMMAD AKBAR ALZIKRA | 11195 | 0053494187 | 2-20-31-01-0004-0098-7 | LULUS |
| 99 | Muhammad Alfathir Alkandri | 11196 | 0048726076 | 2-20-31-01-0004-0099-6 | LULUS |
| 100 | Muhammad Fitra Salihin | 11207 | 0043480261 | 2-20-31-01-0004-0100-5 | LULUS |
| 101 | NAYLA RAMADHANI AYANA | 11243 | 0053399673 | 2-20-31-01-0004-0101-4 | LULUS |
| 102 | Noor Erman Saputra | 11249 | 0042405649 | 2-20-31-01-0004-0102-3 | LULUS |
| 103 | NOORIZKAHAR DENOK AYU APRILIANA | 11250 | 0054594151 | 2-20-31-01-0004-0103-2 | LULUS |
| 104 | NURISMA ISRO HAYATI | 11256 | 0045373927 | 2-20-31-01-0004-0104-9 | LULUS |
| 105 | RADHITA MARTIA WARDANI | 11263 | 0051612853 | 2-20-31-01-0004-0105-8 | LULUS |
| 106 | RADITYA RIDHWAN | 11264 | 0051023710 | 2-20-31-01-0004-0106-7 | LULUS |
| 107 | RAYHAN PRADITA PUTRA | 11273 | 0050838075 | 2-20-31-01-0004-0107-6 | LULUS |
| 108 | Rendra Setya Dharma Ananda | 11277 | 0060017157 | 2-20-31-01-0004-0108-5 | LULUS |
| 109 | SALWA AULIA SYADHA | 11295 | 0059375740 | 2-20-31-01-0004-0109-4 | LULUS |
| 110 | SHELLA MARSHANDA | 11310 | 0055856220 | 2-20-31-01-0004-0110-3 | LULUS |
| 111 | SYAFITRY ATTIA AMELIA | 11323 | 0050838087 | 2-20-31-01-0004-0111-2 | LULUS |
| 112 | SYIFA SALSABILA WULANDARI | 11732 | 0056286938 | 2-20-31-01-0004-0112-9 | LULUS |
| 113 | TISSYA ANGGRENI | 11334 | 0055134140 | 2-20-31-01-0004-0113-8 | LULUS |
| 114 | VERDINANDO SKY NAKATA | 11339 | 0046761497 | 2-20-31-01-0004-0114-7 | LULUS |
| 115 | WAHYU DESTIAWAN | 11342 | 0044233226 | 2-20-31-01-0004-0115-6 | LULUS |
| 116 | ZAHRA GUNAWAN | 11354 | 0051610314 | 2-20-31-01-0004-0116-5 | LULUS |
| 117 | ADINDA ZAHWA SHALSABILA | 11020 | 0044047595 | 2-20-31-01-0004-0117-4 | LULUS |
| 118 | AHMAD DWI RAMDHANI | 11028 | 0050612060 | 2-20-31-01-0004-0118-3 | LULUS |
| 119 | ALDRICH DELON IRZAL | 11033 | 0049913861 | 2-20-31-01-0004-0119-2 | LULUS |
| 120 | ANANDA SARIDEVI | 11048 | 0051195837 | 2-20-31-01-0004-0120-9 | LULUS |
| 121 | ANDHIKA BRAMANTYO | 11050 | 0056575953 | 2-20-31-01-0004-0121-8 | LULUS |
| 122 | ATHA KEMALA AJI | 11067 | 0054286887 | 2-20-31-01-0004-0122-7 | LULUS |
| 123 | ATILLASYAH PUTRA JAYA | 11068 | 0044412804 | 2-20-31-01-0004-0123-6 | LULUS |
| 124 | AZ-ZAHRA RAHMAH PUTRI | 11077 | 0044208578 | 2-20-31-01-0004-0124-5 | LULUS |
| 125 | DINDA ASYSHIFA | 11106 | 0045373928 | 2-20-31-01-0004-0125-4 | LULUS |
| 126 | DINDA AULIA SAFITRI | 11107 | 0053697979 | 2-20-31-01-0004-0126-3 | LULUS |
| 127 | FADLY KURAESIN | 11121 | 0040539547 | 2-20-31-01-0004-0127-2 | LULUS |
| 128 | FARHAN ZULHAIRI HAKIM | 11126 | 0058704753 | 2-20-31-01-0004-0128-9 | LULUS |
| 129 | FIRMAN MAULANA | 11132 | 0048829381 | 2-20-31-01-0004-0129-8 | LULUS |
| 130 | FITRY SARI | 11134 | 0042045903 | 2-20-31-01-0004-0130-7 | LULUS |
| 131 | GALUH ZANOBI ARIEFIA | 11135 | 0051612839 | 2-20-31-01-0004-0131-6 | LULUS |
| 132 | HAZELA AMALIA | 11139 | 0053908901 | 2-20-31-01-0004-0132-5 | LULUS |
| 133 | INDAH AMALIAH | 11149 | 0050838074 | 2-20-31-01-0004-0133-4 | LULUS |
| 134 | M.DICKY KURNIAWAN | 11177 | 0054256030 | 2-20-31-01-0004-0134-3 | LULUS |
| 135 | MEUTHIA KAYLA PUTRI | 11185 | 0049005641 | 2-20-31-01-0004-0135-2 | LULUS |
| 136 | MUHAMMAD ALHADIT PRAMANA | 11197 | 0057325019 | 2-20-31-01-0004-0136-9 | LULUS |
| 137 | MUHAMMAD ALIF ABRAR | 11198 | 0051612870 | 2-20-31-01-0004-0137-8 | LULUS |
| 138 | MUHAMMAD FARHAN HASABI CANDRA | 11205 | 0057655719 | 2-20-31-01-0004-0138-7 | LULUS |
| 139 | MUHAMMAD ILHAM RIDZUAN | 11214 | 0051631936 | 2-20-31-01-0004-0139-6 | LULUS |
| 140 | NABILA | 11228 | 0049527639 | 2-20-31-01-0004-0140-5 | LULUS |
| 141 | Nita Oktovia Tampubolon | 11247 | 0053813311 | 2-20-31-01-0004-0141-4 | LULUS |
| 142 | NURUL RAHMATHIA | 11724 | 0029537348 | 2-20-31-01-0004-0142-3 | LULUS |
| 143 | RAFIQ AKBAR PAMBUDI | 11266 | 0050636509 | 2-20-31-01-0004-0143-2 | LULUS |
| 144 | Raka Arya Ramandanu | 11271 | 0052282826 | 2-20-31-01-0004-0144-9 | LULUS |
| 145 | REIZA GIEKA SYAHFITRI | 11276 | 0052021268 | 2-20-31-01-0004-0145-8 | LULUS |
| 146 | RESTU ARDHILA | 11279 | 0030031859 | 2-20-31-01-0004-0146-7 | LULUS |
| 147 | RIZKY RAMADHANA PUTRA | 11288 | 0045373953 | 2-20-31-01-0004-0147-6 | LULUS |
| 148 | SOFI KARDILA SARI | 11314 | 0058738264 | 2-20-31-01-0004-0148-5 | LULUS |
| 149 | SYAFITRYA ATTAYA RAHMAH | 11324 | 0050838088 | 2-20-31-01-0004-0149-4 | LULUS |
| 150 | SYAHARAINI | 11325 | 0055035519 | 2-20-31-01-0004-0150-3 | LULUS |
| 151 | WAHYU DYAH SARAHSVATI KURNIAWAN | 11343 | 0058893312 | 2-20-31-01-0004-0151-2 | LULUS |
| 152 | WALID AZHAR DJAMIL | 11345 | 0054231092 | 2-20-31-01-0004-0152-9 | LULUS |
| 153 | WILLIE ZAIDANI | 11347 | 0050838121 | 2-20-31-01-0004-0153-8 | LULUS |
| 154 | YUPI GUSPIKA | 11352 | 0054636966 | 2-20-31-01-0004-0154-7 | LULUS |
| 155 | ZONI FATMA MULIA | 11358 | 0050838096 | 2-20-31-01-0004-0155-6 | LULUS |
| 156 | ADINDA ADRIANA KURNIA SILFA SAPUTRI | 11019 | 0045373977 | 2-20-31-01-0004-0156-5 | LULUS |
| 157 | Aelwen Ababil | 11024 | 0063149825 | 2-20-31-01-0004-0157-4 | LULUS |
| 158 | ALIF FATHI ALVARETTA | 11036 | 0051610266 | 2-20-31-01-0004-0158-3 | LULUS |
| 159 | AMANDHA SHAFITRI | 11046 | 0059645702 | 2-20-31-01-0004-0159-2 | LULUS |
| 160 | ANDIKA YOGA PRADIKTA | 11054 | 0058565917 | 2-20-31-01-0004-0160-9 | LULUS |
| 161 | ANISA ZANNUBA ARIFAH | 11058 | 0053098228 | 2-20-31-01-0004-0161-8 | LULUS |
| 162 | ASMA HAFIZHAH PUTRI | 11066 | 0054735499 | 2-20-31-01-0004-0162-7 | LULUS |
| 163 | AULIA NUR ARUMSARI | 11072 | 0052681808 | 2-20-31-01-0004-0163-6 | LULUS |
| 164 | Azahra shailly Maulida | 12050 | 0069291005 | 2-20-31-01-0004-0164-5 | LULUS |
| 165 | BALQIS NAVARRO | 11079 | 0058334819 | 2-20-31-01-0004-0165-4 | LULUS |
| 166 | CHOIRUN NISA | 11089 | 0052916678 | 2-20-31-01-0004-0166-3 | LULUS |
| 167 | DEFFA PRAMANA UKTOLSEYA | 11099 | 0050838105 | 2-20-31-01-0004-0167-2 | LULUS |
| 168 | DINDA LESTARI | 11108 | 0045615878 | 2-20-31-01-0004-0168-9 | LULUS |
| 169 | ELSI FIONI BAHRI | 11117 | 0038579850 | 2-20-31-01-0004-0169-8 | LULUS |
| 170 | HEWIS KHENRY PASJAYA | 11145 | 0051932019 | 2-20-31-01-0004-0170-7 | LULUS |
| 171 | IBNU AKBAR KANEMOCHI RENEIR | 11146 | 0047227015 | 2-20-31-01-0004-0171-6 | LULUS |
| 172 | IMETHA ANDINI PUTRI | 11148 | 0056452199 | 2-20-31-01-0004-0172-5 | LULUS |
| 173 | IRFAN FIRDA SAPUTRA | 11154 | 0052916675 | 2-20-31-01-0004-0173-4 | LULUS |
| 174 | Jassen Azika Putra | 11156 | 0065774414 | 2-20-31-01-0004-0174-3 | LULUS |
| 175 | KYLA NATHASYA MARIYADI | 11172 | 0054192169 | 2-20-31-01-0004-0175-2 | LULUS |
| 176 | MIRNA NUR FITRIANINGSIH | 11186 | 0040514442 | 2-20-31-01-0004-0176-9 | LULUS |
| 177 | Mohammad Teddy Arnansyah | 11187 | 0045837929 | 2-20-31-01-0004-0177-8 | LULUS |
| 178 | MUHAMMAD FADLIKA AKBAR | 11202 | 0044817811 | 2-20-31-01-0004-0178-7 | LULUS |
| 179 | MUHAMMAD FARHAN BASRI | 11204 | 0053268356 | 2-20-31-01-0004-0179-6 | LULUS |
| 180 | MUHAMMAD GILBRAN | 11208 | 0041583250 | 2-20-31-01-0004-0180-5 | LULUS |
| 181 | NABILLA FAJRINA | 11229 | 0058072838 | 2-20-31-01-0004-0182-3 | LULUS |
| 182 | NADIA FERDHUTARI | 11232 | 0051631891 | 2-20-31-01-0004-0183-2 | LULUS |
| 183 | NIZILA | 11248 | 0052835471 | 2-20-31-01-0004-0184-9 | LULUS |
| 184 | RAFIDAH RAHIM | 11265 | 0056894663 | 2-20-31-01-0004-0185-8 | LULUS |
| 185 | REHAN PRATAMA | 11275 | 0051631921 | 2-20-31-01-0004-0186-7 | LULUS |
| 186 | REZQA BILHAQI DISA | 11284 | 0060110303 | 2-20-31-01-0004-0187-6 | LULUS |
| 187 | RIZKY KURNIAWAN | 11735 | 0050838104 | 2-20-31-01-0004-0188-5 | LULUS |
| 188 | RYAN PUTRA PRATAMA | 11290 | 0051631865 | 2-20-31-01-0004-0189-4 | LULUS |
| 189 | SHEILLA SHOFI | 11309 | 0044811092 | 2-20-31-01-0004-0190-3 | LULUS |
| 190 | SY AURALIA RAMADHANI JASMIN | 11321 | 0051932781 | 2-20-31-01-0004-0191-2 | LULUS |
| 191 | SYARIFAH ZALWA ZARRADIFA | 11330 | 0052740742 | 2-20-31-01-0004-0192-9 | LULUS |
| 192 | Wira Ramadhan | 11349 | 0043384941 | 2-20-31-01-0004-0193-8 | LULUS |
| 193 | Yustin Purba | 11353 | 0056053244 | 2-20-31-01-0004-0194-7 | LULUS |
| 194 | ABRILLIA JASANDRA | 11016 | 0046049253 | 2-20-31-01-0004-0195-6 | LULUS |
| 195 | ADNA MARTASARI | 11021 | 0051257260 | 2-20-31-01-0004-0196-5 | LULUS |
| 196 | AGUNG SAPARJO | 11027 | 0054990952 | 2-20-31-01-0004-0197-4 | LULUS |
| 197 | Arif Pramana Manurung | 11061 | 0047897419 | 2-20-31-01-0004-0198-3 | LULUS |
| 198 | ARNOLD MUNTHE | 11063 | 0042213658 | 2-20-31-01-0004-0199-2 | LULUS |
| 199 | AUFIA NAYLA ANJANI | 11070 | 0055403184 | 2-20-31-01-0004-0200-9 | LULUS |
| 200 | AULIA YASMIN DESNITYA SIPAHUTAR | 11073 | 0057276517 | 2-20-31-01-0004-0201-8 | LULUS |
| 201 | CASIA MAYA TRI RESKI | 11086 | 0051039323 | 2-20-31-01-0004-0202-7 | LULUS |
| 202 | CELLINNE AZHARIAHU SILABAN | 11087 | 0058972891 | 2-20-31-01-0004-0203-6 | LULUS |
| 203 | DASRIL SIMAMORA | 11097 | 0034932693 | 2-20-31-01-0004-0204-5 | LULUS |
| 204 | Dini Eva Hadiatun Rezeki | 11110 | 0053091570 | 2-20-31-01-0004-0205-4 | LULUS |
| 205 | FADILLAH RIZKA WARDHAINI | 11120 | 0051932782 | 2-20-31-01-0004-0206-3 | LULUS |
| 206 | FARHAN AUFAR | 11125 | 0059720555 | 2-20-31-01-0004-0207-2 | LULUS |
| 207 | FATIAH RAHMADANI | 11127 | 0050838150 | 2-20-31-01-0004-0208-9 | LULUS |
| 208 | INDY GAOSANDRA AISYAH | 11150 | 0051631935 | 2-20-31-01-0004-0209-8 | LULUS |
| 209 | JEKSEN | 11157 | 0035811429 | 2-20-31-01-0004-0210-7 | LULUS |
| 210 | JHON VRANANDO | 11159 | 0045407364 | 2-20-31-01-0004-0211-6 | LULUS |
| 211 | KEN RAISHA VALENCIA NINGRUM | 11166 | 0051932793 | 2-20-31-01-0004-0212-5 | LULUS |
| 212 | M.Siddiq Erlangga | 11180 | 0057881262 | 2-20-31-01-0004-0213-4 | LULUS |
| 213 | Meysa Aurelia Akbar | 11721 | 0058797974 | 2-20-31-01-0004-0214-3 | LULUS |
| 214 | MUHAMMAD ENDRICO IRAWAN | 11201 | 0045615246 | 2-20-31-01-0004-0215-2 | LULUS |
| 215 | MUHAMMAD HABIB HIDAYATTULLAH | 11209 | 0051631868 | 2-20-31-01-0004-0216-9 | LULUS |
| 216 | MUHAMMAD IHSAN | 11211 | 0058933869 | 2-20-31-01-0004-0217-8 | LULUS |
| 217 | MUHAMMAD IKHSAN ABDILLAH | 11212 | 0044632209 | 2-20-31-01-0004-0218-7 | LULUS |
| 218 | MUHAMMAD ZIYAD | 11225 | 0053910141 | 2-20-31-01-0004-0219-6 | LULUS |
| 219 | NAJWA NABILAH PARAMITA | 11238 | 0045373968 | 2-20-31-01-0004-0220-5 | LULUS |
| 220 | NASWA AULIA RAHMADANI | 11239 | 0050838152 | 2-20-31-01-0004-0221-4 | LULUS |
| 221 | NEWINA ATHENIA PUTRI | 11246 | 0051932026 | 2-20-31-01-0004-0222-3 | LULUS |
| 222 | NUR HUMAIRA | 11254 | 0050838147 | 2-20-31-01-0004-0223-2 | LULUS |
| 223 | Razan Shihan Mizbani Wahid | 11274 | 0053319398 | 2-20-31-01-0004-0224-9 | LULUS |
| 224 | SALSA BILA ALIYA FITRI | 11292 | 0050838158 | 2-20-31-01-0004-0225-8 | LULUS |
| 225 | Samuel Parlindungan | 11299 | 0053813303 | 2-20-31-01-0004-0226-7 | LULUS |
| 226 | SLAMET YUDHISTIRA | 11313 | 0057903242 | 2-20-31-01-0004-0227-6 | LULUS |
| 227 | SONIA TRIFOSA SIAHAAN | 11315 | 0051188684 | 2-20-31-01-0004-0228-5 | LULUS |
| 228 | STEVEN OBED | 11316 | 0059710473 | 2-20-31-01-0004-0229-4 | LULUS |
| 229 | SYAKIRA VANDRIANA | 11327 | 0046213924 | 2-20-31-01-0004-0230-3 | LULUS |
| 230 | TINTA THANIA NADHILAH PUTRI | 11333 | 0056534958 | 2-20-31-01-0004-0231-2 | LULUS |
| 231 | YUDHAHAVANA HERLAMBANG | 11351 | 0045615880 | 2-20-31-01-0004-0232-9 | LULUS |
| 232 | YUSKI TRIA RISKI | 11727 | 0046354365 | 2-20-31-01-0004-0233-8 | LULUS |
| 233 | ADRIAN FATHUR RAHMAN | 11022 | 0058153740 | 2-20-31-01-0004-0234-7 | LULUS |
| 234 | Aiditia | 11029 | 0044331873 | 2-20-31-01-0004-0235-6 | LULUS |
| 235 | ALISA MAULIDA | 11037 | 0056429822 | 2-20-31-01-0004-0236-5 | LULUS |
| 236 | ALYA NASRAH RAHMAWATI | 11041 | 0054341461 | 2-20-31-01-0004-0237-4 | LULUS |
| 237 | ALYSA DWIRINI | 11044 | 0058800837 | 2-20-31-01-0004-0238-3 | LULUS |
